<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Curiosit&#224;</title>
	<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/</link>
	<description>Gli amici del Poeta Cimiteriale vogliono Marta la Cornacchia come inno nazionale</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 06:29:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: sacco di pulci</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50603</link>
		<dc:creator>sacco di pulci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 23:50:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50603</guid>
		<description>cazzo ma sul mulo si trovano solo quelli delle grosse città ...guardando un po' mi sono accorto che in Italia chi prende di più sono i comici e i calciatori... siccome che a giocare a calcio non sono un fenomeno, proverò con il comico ...adesso mi copio un po' di massime del giorno eheh :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cazzo ma sul mulo si trovano solo quelli delle grosse città &#8230;guardando un po&#8217; mi sono accorto che in Italia chi prende di più sono i comici e i calciatori&#8230; siccome che a giocare a calcio non sono un fenomeno, proverò con il comico &#8230;adesso mi copio un po&#8217; di massime del giorno eheh <img src='http://www.pentolone.com/pentolone/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mark Lenders</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50601</link>
		<dc:creator>Mark Lenders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:01:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50601</guid>
		<description>Upa come fai a sapere che NON ci sono? Ti sei preso la briga di andare a controllare??? ommammamia....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Upa come fai a sapere che NON ci sono? Ti sei preso la briga di andare a controllare??? ommammamia&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cri</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50596</link>
		<dc:creator>cri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:02:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50596</guid>
		<description>ciao,volevo comunicarvi che i bee-hive si sono ricomposti...hanno fatto la cosi' detta reunion...pare giri anche un singolo....
w gli anni 80...baby i love you...vorrei vederti ma tu...
freeway...feeway nel mondo io e te....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao,volevo comunicarvi che i bee-hive si sono ricomposti&#8230;hanno fatto la cosi&#8217; detta reunion&#8230;pare giri anche un singolo&#8230;.<br />
w gli anni 80&#8230;baby i love you&#8230;vorrei vederti ma tu&#8230;<br />
freeway&#8230;feeway nel mondo io e te&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anomalo</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50590</link>
		<dc:creator>Anomalo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 03:18:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50590</guid>
		<description>Ritiro quanto detto sopra...mi hanno illustrato i possibili svantaggi dovuti ad una pubblicazioedel genere,e sono rimasto davero inquietato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ritiro quanto detto sopra&#8230;mi hanno illustrato i possibili svantaggi dovuti ad una pubblicazioedel genere,e sono rimasto davero inquietato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anomalo</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50587</link>
		<dc:creator>Anomalo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 02:00:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50587</guid>
		<description>beh...meglio cosi...tanto sono dati ufficiali..che c'è di male?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh&#8230;meglio cosi&#8230;tanto sono dati ufficiali..che c&#8217;è di male?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Upanisad</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50586</link>
		<dc:creator>Upanisad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:15:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50586</guid>
		<description>Lenders, tu parli così solo perchè in quell'elenco NON ci sei! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lenders, tu parli così solo perchè in quell&#8217;elenco NON ci sei! <img src='http://www.pentolone.com/pentolone/wp/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dcql</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50585</link>
		<dc:creator>dcql</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:07:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50585</guid>
		<description>Sono sicuro che LENDERS apprezzerà, se già non lo conosce....  http://www.youtube.com/watch?v=6mYYIZCDaOw&#38;eurl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono sicuro che LENDERS apprezzerà, se già non lo conosce&#8230;.  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6mYYIZCDaOw&amp;eurl" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=6mYYIZCDaOw&amp;eurl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: locomotiva</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50578</link>
		<dc:creator>locomotiva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:52:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50578</guid>
		<description>Io no.
Son troppo occupato a scrivere sul mio blog quanto è il mio reddito (19516,10 euro lordi, 14265 netti) per star lì a cercare gli elenchi degli altri.

Comunque, è belo sapere che io, operaio metalmeccanico, sono nella metà "ricca" degli italiani che dichiara più di 15.000 euro l'anno.

Contando i SUV che ci sono e quanto costa la benzina che ciucciano, c'è gente che deve proprio star male e non arriva alla fine del mese.
Io, che sono schifosamente ricco, faccio appena a tempo a mantenere la mia Punto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io no.<br />
Son troppo occupato a scrivere sul mio blog quanto è il mio reddito (19516,10 euro lordi, 14265 netti) per star lì a cercare gli elenchi degli altri.</p>
<p>Comunque, è belo sapere che io, operaio metalmeccanico, sono nella metà &#8220;ricca&#8221; degli italiani che dichiara più di 15.000 euro l&#8217;anno.</p>
<p>Contando i SUV che ci sono e quanto costa la benzina che ciucciano, c&#8217;è gente che deve proprio star male e non arriva alla fine del mese.<br />
Io, che sono schifosamente ricco, faccio appena a tempo a mantenere la mia Punto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enrico</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50574</link>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:11:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50574</guid>
		<description>nient'affatto!
eccomi qui che leggo quel che dichiarano i ricconi di Forte dei Marmi.
Ricconi, si fa per dire. viste le dichiarazioni non avrebbero un soldo ma.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nient&#8217;affatto!<br />
eccomi qui che leggo quel che dichiarano i ricconi di Forte dei Marmi.<br />
Ricconi, si fa per dire. viste le dichiarazioni non avrebbero un soldo ma&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: M.B.</title>
		<link>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50573</link>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:56:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pentolone.com/curiosit-2/#comment-50573</guid>
		<description>Oh, chi 'sto qui che commenta con le mie iniziali? Comunque, per rispondere a Lenders: non so se sei l'unico, di certo non contare me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, chi &#8217;sto qui che commenta con le mie iniziali? Comunque, per rispondere a Lenders: non so se sei l&#8217;unico, di certo non contare me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
